अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची।
विधानसभा क्षेत्र की सूची प्रपत्र 9 / 10 / 11 / 11ए/11 बी का विवरण
from 19.01.2026 to 25.01.2026
| क्र०सं० | विधान-सभा क्षेत्र | Form 9,10,11,11A and 11B Download Link | ||||
| 1 | 373- जखनिया (एससी) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 2 | 374- सैदपुर (एससी) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 3 | 375- गाजीपुर | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 4 | 376- जंगीपुर | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 5 | 377- जहूराबाद | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form 11B |
| 6 | 378- मुहम्म्दाबाद | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 7 | 379- जमानिया | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
from 14.01.2026 to 18.01.2026
| क्र०सं० | विधान-सभा क्षेत्र | Form 9,10,11,11A and 11B Download Link | ||||
| 1 | 373- जखनिया (एससी) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 2 | 374- सैदपुर (एससी) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 3 | 375- गाजीपुर | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 4 | 376- जंगीपुर | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 5 | 377- जहूराबाद | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form 11B |
| 6 | 378- मुहम्म्दाबाद | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 7 | 379- जमानिया | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
Date 13.01.2026
दिनांक 06.01.2026 से 12.01.2026 तक
| क्र०सं० | विधान-सभा क्षेत्र | प्रपत्र 9, 10 , 11 , 11ए, 11 बी डाउनलोड लिंक | ||||
| 1 | 373- जखनिया (एससी) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 2 | 374- सैदपुर (एससी) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 3 | 375- गाजीपुर | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 4 | 376- जंगीपुर | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 5 | 377- जहूराबाद | Form 9 | Form 10 | Form11 | Form 11A | Form 11B |
| 6 | 378- मुहम्म्दाबाद | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 7 | 379- जमानिया | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |