क्रमांक | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | रजिस्टर | व्यय विवरण | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | कालीचरन | भारतीय जनता पार्टी | View | View | View | View |
2 | सैयद शादाब फ़ातिमा | बहुजन समाज पार्टी | View | View | View | View |
3 | ज्ञान प्रकाश | इंडियन नेशनल कांग्रेस | View | View | View | View |
4 | अरविन्द | भारतीय जन नायक पार्टी | View | View | ||
5 | अरविन्द वर्मा | जनता दल (यूनाइटेड) | View | View | View | View |
6 | ओम प्रकाश राजभर | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | View | View | View | View |
7 | जय राम | आल इंडिया फॉरवर्ड ब्लाक | View | View | View | View |
8 | महेश सिंह चौहान | राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी | View | View | View | View |
9 | रामप्रवेश | भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (यूनाइटेड) | View | View | View | View |
10 | लालमोहर | सर्व राज्य पार्टी | View | View | View | View |
11 | शिवपूजन | आम आदमी पार्टी | View | View | View | |
12 | शौकत अली | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | View | |||
13 | सत्यदेव सिंह |
राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्या)
|
View | View | View | View |