डीपीआरओ 4थे राज्य वित्त आयोग ग्रा0पन0 18-19
वर्ष 2018.2019 में राज्यवित्त से सम्बंधित ग्रामपंचायत वार हस्त्नान्तरित धनराशि का विवरण
| क्र.सं. | विकास खण्ड | शासनादेश संख्या-11/2018/बी 2-772/दस-2018वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 मई, 2018 (चार बराबर किश्तों हेतुं) | प्रथम किश्त | कुल प्रेषित धनराशि (अगस्त 2018 तक) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | सदर गाजीपुर | 26678800 | 6669700 | 6669700 | 
| 2 | बिरनों | 20626000 | 5156500 | 5156500 | 
| 3 | करण्डा | 17068500 | 4267125 | 4267125 | 
| 4 | मरदह | 21471000 | 5367750 | 5367750 | 
| 5 | सैदपुर | 28847700 | 7211925 | 7211925 | 
| 6 | सादात | 27218400 | 6804600 | 6804600 | 
| 7 | देवकली | 27997100 | 6999275 | 6999275 | 
| 8 | मनिहारी | 27138800 | 6784700 | 6784700 | 
| 9 | जखनिया | 28258500 | 7064625 | 7064625 | 
| 10 | मुहम्मदाबाद | 26552500 | 6638125 | 6638125 | 
| 11 | कासिमाबाद | 29299700 | 7324925 | 7324925 | 
| 12 | बाराचवर | 24424200 | 6106050 | 6106050 | 
| 13 | भांवरकोल | 22800200 | 5700050 | 5700050 | 
| 14 | जमानिया | 30946600 | 7736650 | 7736650 | 
| 15 | भदौरा | 25576200 | 6394050 | 6394050 | 
| 16 | रेवतीपुर | 21108500 | 5277125 | 5277125 | 
| योग | 406012700 | 101503175 | 101503175 | 

