जिला प्रशासन
सख्या | अधिकारी का नाम | पद | दूरभाष | मोबाइल नंबर | ई- मेल आई डी० |
---|---|---|---|---|---|
१ | मंगला प्रसाद सिंह | जिला मजिस्ट्रेट /कलेक्टर | 0548 2226240 | 9454417577 | dmgaz[at]nic.in |
जिलाधिकारी कार्यालय | 0548-2220240 (आ.) 2220204 (सचिवालय )
|
||||
२ | राजेश कुमार सिंह | एडीएम (एफ / आर) | 0548-2220521 | 9454417648 | admfr-rev.gp@up.gov.in |
३ | सुशील लाल श्रीवास्तव | एडीएम (एल / आर) | 0548-2220346 | 9454417074 | |
४ | अपर उप जिलाधिकारी | 9454417090 | |||
5 | अपर उप जिलाधिकारी | 9454417102 |
तहसील प्रशासन
सख्या | अधिकारी का नाम | पद | मोबाइल नंबर |
---|---|---|---|
१ | उपजिलाधिकारी सदर | 0548-2221499, 9454417075 | |
२ | उपजिलाधिकारी मोहम्मदाबाद | 05493-242172, 9454417076 | |
३ | उपजिलाधिकारी सैदपुर | 05495-222050, 9454417077 | |
४ | उपजिलाधिकारी जखनियाँ | 05495-235636, 9454417079 | |
५ | उपजिलाधिकारी जमानिया | 05497-252212, 9454417078 | |
६ | उपजिलाधिकारी कासिमाबाद | 9454417105 | |
७ | उपजिलाधिकारी सेवराई | 9454417091 | |
८ | तहसीलदार सदर | 9454417081 | |
९ | तहसीलदार मोहम्मदाबाद | 9454417083 | |
१० | तहसीलदार सैदपुर | 9454417085 | |
११ | तहसीलदार जखानियाँ | 9454417089 | |
१२ | तहसीलदार जमानिया | 9454417088 | |
१३ | तहसीलदार कासिमाबाद | 9454417093 | |
१४ | तहसीलदार सेवराई | 9454417087 |
पुलिस प्रशासन
सख्या | अधिकारी का नाम | पद | मोबाइल नंबर |
---|---|---|---|
१ | पुलिस अधीक्षक | 0548-2220568 9454400275 | |
२ | एस पी सिटी | 9454401059 | |
३ | एस पी ग्रामीण | 9454401060 | |
४ | सी ओ सिटी | 9454401622 | |
५ | सी ओ सैदपुर | 9454401626 | |
६ | सी ओ मोहम्मदाबाद | 9454401625 | |
७ | सी ओ कासिमाबाद | 9454401624 | |
८ | सी ओ जमानिया | 9454401627 | |
९ | सी ओ भुरकुंडा | 9454401623 | |
१० | थाना कोतवाली | 9454403456 | |
११ | थाना करण्डा | 9454403452 | |
१२ | थाना भुद्कुदा | 9454403445 | |
१३ | थाना जंगीपुर | 9454403451 | |
१४ | थाना दुल्लहपुर | 9454403448 | |
१५ | थाना शादियाबाद | 9454403462 | |
१६ | थाना नन्दगंज | 9454403459 | |
१७ | थाना सैदपुर | 9454403463 | |
१८ | थाना खानपुर | 9454403455 | |
१९ | थाना सादात | 9454403461 | |
२० | थाना बहरियाबाद | 9454403443 | |
२१ | थाना कासिमाबाद | 9454403454 | |
२२ | थाना नोनहरा | 9454403460 | |
२३ | थाना बिरनो | 9454403446 | |
२४ | थाना मरदह | 9454403457 | |
२५ | थाना मोहम्मदाबाद | 9454403458 | |
२६ | थाना भांवरकोल | 9454403444 | |
२७ | थाना बरेसर | 9454403442 | |
२८ | थाना करीमुद्दीनपुर | 9454403453 | |
२९ | थाना जमनिया | 9454403450 | |
३० | थाना दिलदारनगर | 9454403447 | |
३१ | थाना गहमर | 9454403449 | |
३२ | थाना सुहवल | 9454403464 | |
३३ | थाना रेवतीपुर | 9454403465 | |
३४ | थाना नगसर | 9454403466 | |
३५ | महिला थाना | 9454404886 | |
३६ | थाना रेलवे | 9454458064 | |
३७ | अग्नि शमन | 9454418615 | |
३८ | एल ई यू | 9454402058 | |
३९ | जेल अधीक्षक | 9454418269 | |
४० | जेलर | 9454418270 |
विकास विभाग
सख्या | अधिकारी का नाम | पद | मोबाइल नंबर |
---|---|---|---|
० | हरिकेश चौरसिया | मुख्य विकास अधिकारी | 548-2226228 9454417104 9454465240 |
१ | जिला विकास अधिकारी | 0548-2220244 9454465242 | |
२ | पी.डी. डी आर डी ए | 0548-2221303 9454465241 | |
३ | डी सी मनरेगा | 0548-2226955 9454465241 | |
४ | बी.डी.ओ. मनिहारी | 9454465244 | |
५ | बी.डी.ओ. देवकली | 9454465247 | |
६ | बी.डी.ओ. सादात | 9454465245 | |
७ | बी.डी.ओ. भावरकोल | 9454465255 | |
८ | बी.डी.ओ. रेवतीपुर | 9454465257 | |
९ | बी.डी.ओ. सदर | 9454465250 | |
१० | बी.डी.ओ. मरदह | 9454465249 | |
११ | बी.डी.ओ. विरनो | 9454465248 | |
१२ | बी.डी.ओ. भदौरा | 9454465258 | |
१३ | बी.डी.ओ. जमानिया | 9454465256 | |
१४ | बी.डी.ओ. सैदपुर | 9454465246 | |
१५ | बी.डी.ओ. जखानियाँ | 9454465243 | |
१६ | बी.डी.ओ. मोहम्मदाबाद | 9454465254 | |
१७ | बी.डी.ओ. कासिमाबाद | 9454465252 | |
१८ | बी.डी.ओ. बाराचवर | 9454465253 | |
१९ | बी.डी.ओ. करंडा | 9454465251 |
स्वास्थ्य विभाग
सख्या | अधिकारी का नाम | पद | मोबाइल नंबर |
---|---|---|---|
१ | गिरीश चन्द्र मौर्य | मुख्य चिकित्साधिकारी | 8005192658 |
२ | सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी, वेक्टोर्न्वरन | 9415287078 | |
३ | सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रशासन | 9415971906 | |
४ | सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी, एन एच एम | 9450755364 | |
५ | सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी दी० बी सी ओ | 9140089326 | |
६ | डिप्टी सी एम ओ | 7860407906 | |
७ | जिला क्षय रोग अधिकारी | 9450755364 | |
८ | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर | 8115158058 | |
९ | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतीपुर | 9601426491 | |
१० | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरुयीन जमनिया | 9415624225 | |
११ | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखनिया | 9682459594 | |
१२ | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोंडौर | 7870032155 | |
१३ | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासिमाबाद | 8601974717 | |
१४ | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर | 9415204508 | |
१५ | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुभाखारपुर | 8521394821 | |
१६ | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद | 8127502840 | |
१७ | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा | 9006242724 | |
१८ | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनो | 9389323307 | |
१९ | प्राथमिक स्वास्थय केंद्र बाराचवर | 9935220839 | |
२० | प्राथमिक स्वास्थय केंद्र करण्डा | 8577001945 | |
२१ | प्राथमिक स्वास्थय केंद्र मीरजापुर | 9451842700 | |
२२ | प्राथमिक स्वास्थय केंद्र जमनिया | 9415830070 | |
२३ | प्राथमिक स्वास्थय केंद्र देवकली | 9411935824 | |
२४ | प्राथमिक स्वास्थय केंद्र मरदह | 9457883604 | |
२५ | प्राथमिक स्वास्थय केंद्र मनिहारी | 7839071561 |
बिजली विभाग
क्रम संख्या | डिविजन का नाम | पदनाम | मोबाईल संख्या | उपमंडल | कार्य क्षेत्र |
1. | गाजीपुर | मंडल अभियंता | 9450963517 | सम्पूर्ण जनपद | |
2. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अधिशासी अभियंता | 9450963534 | Div – I | गाजीपुर – I |
3. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | उप खण्ड अधिकारी – I | 9450963515 | SDO-I | गाजीपुर – I |
4. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | उप खण्ड अधिकारी- III | 9450963547 | SDO-III | गाजीपुर – I |
5. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | उप खण्ड अधिकारी-IV | 9450963548 | SDO-IV | गाजीपुर – I |
6. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | 9453047312 | SDO-I | दुल्लहपुर भुड़कूड़ा | |
7. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अवर अभियंता | 9453047315 | SDO-I | मरदह, पंसेरवा |
8. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अवर अभियंता | 9453047316 | SDO-I | महाराजगंज |
9. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अवर अभियंता | 9453047314 | SDO-I | बिरनो, पृथ्वीपुर |
10. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अवर अभियंता | 9453047317 | SDO-III | कसिमाबाद, ढोटारी |
11. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अवर अभियंता | 9453047318 | SDO-III | पारा, अलावलपुर |
12. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अवर अभियंता | 9118379867 | SDO-III | महडौर |
13. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अवर अभियंता | 9453047313 | SDO-III | बहादुरगंज |
14. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अवर अभियंता | 9453047311 | SDO-IV | जंगीपुर, हंसराजपुर |
15. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अवर अभियंता | 8115250611 | SDO-IV | अंधऊ, गोविंदपुर |
16. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अवर अभियंता | 8756191270 | SDO-IV | जखनिया |
17. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | अधिशासी अभियंता | 9450963534 | DIV-II | गाजीपुर खण्ड -II |
18. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | उप खण्ड अधिकारी -I, शहर | 9450963546 | SDO-I | गाजीपुर खण्ड -II |
19. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | उप खण्ड अधिकारी -III | 9450963544 | SDO-III | गाजीपुर खण्ड -II |
20. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | अवर अभियंता | 9453047367 | SDO-I | प्रकाश नगर |
21. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | अवर अभियंता | 8423987274 | SDO-I | पीरनगर, लोटन इमली |
22. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | अवर अभियंता | 9453047366 | SDO-I | रौजा |
23. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | अवर अभियंता | 9453047369 | SDO-III | मोहम्मदाबाद |
24. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | अवर अभियंता | 9453047370 | SDO-III | कुण्डेसर, शहबाजकुली, करीमुद्दीनपुर |
25. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | अवर अभियंता | 9450100272 | SDO-III | बाराचवर दुबिहा |
26. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | अवर अभियंता | 8317032092 | SDO-III | कोटवानारायनपुर खैराबारी |
27. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | अधिशासी अभियंता | 9450963500 | सैदपुर खण्ड -III | |
28. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | उप खण्ड अधिकारी-सैदपुर | 9450963516 | SDO-S | सैदपुर खण्ड -III |
29. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | उप खण्ड अधिकारी- नंदगंज | 945093549 | SDO-N | सैदपुर खण्ड -III |
30. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | अवर अभियंता | 9453047763 | SDO-S | सैदपुर, परसनी |
31. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | अवर अभियंता | 9453397511 | SDO-S | सवना, खानपुर, रामपुर |
32. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | अवर अभियंता | 9453047762 | SDO-S | मिर्जापुर, भिमापार |
33. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | अवर अभियंता | 9453047297 | SDO-N | सादात, झोटना,बहरियाबाद |
34. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | अवर अभियंता | 9453047762 | SDO-N | पहाड़पुर |
35. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | अवर अभियंता | 8004931738 | SDO-N | सैतापटटी, करण्डा, चोचकपुर |
36. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | अवर अभियंता | 9453047764 | SDO-N | सिरगिथा, नंदगंज |
37. | वि वि खण्ड चतुर्थ जमानिया | अधिशासी अभियंता | 9532428905 | Div-IV | जमानिया खण्ड चतुर्थ |
38. | वि वि खण्ड चतुर्थ जमानिया | उप खण्ड अधिकारी | 9450963545 | Div-IV | जमानिया खण्ड चतुर्थ |
39. | वि वि खण्ड चतुर्थ जमानिया | अवर अभियंता | 8562948193 | SDO-Z | जमानिया, डेवढी , सब्बलपुर चक्काबांध |
40. | वि वि खण्ड चतुर्थ जमानिया | अवर अभियंता | 9453047669 | SDO-Z | सुहवल ढढनी |
41. | वि वि खण्ड चतुर्थ जमानिया | अवर अभियंता | 8564917377 | SDO-Z | गोह्दा रेवतीपुर |
42. | वि वि खण्ड चतुर्थ जमानिया | अवर अभियंता | 7408774933 | SDO-Z | दिलदारनगर , चित्रकोनी, सेवराई |
43. | वि वि खण्ड चतुर्थ जमानिया | अवर अभियंता | 9839606101 | SDO-Z | भदौरा, सायर , देवल |
44. | वि वि खण्ड चतुर्थ जमानिया | अवर अभियंता | 7376370121 | SDO-Z | गहमर , बारा |
चरित्र सत्यापन हेतु प्रभारी
क्रम संख्या | कार्यालय का नाम | पदनाम | मोबाईल संख्या | पटल सहायक | मोबाईल संख्या |
1. | जिला सचिवालय गाजीपुर | व० प्रशा० अधिकारी | 9839646123 | व० सहायक | 9415890981 |
2. | का० पुलिस गाजीपुर | क्षेत्राधिकारी सदर | 9454401622 | पटल सहायक | 9696039912 |
अन्य विभाग
सख्या | अधिकारी का नाम | पद | मोबाइल नंबर |
---|---|---|---|
१ | जिला विद्यालय निरीक्षक | 9454457367 | |
२ | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | 9453004191 | |
३ | डिप्टी आयुक्त व्यापार कर | 7235003322 | |
४ | सहायक आयुक्त व्यापार कर | 7235003323 | |
५ | सहायक आयुक्त व्यापार कर | 7235003356 | |
६ | अधीक्षक नलकूप विभाग | 9454414848 | |
७ | अधि० अभियन्ता नलकूप प्रथम | 9454414840 | |
८ | अधि० अभियन्ता नलकूप द्वितीय | 9454414850 | |
९ | अधि० अभियन्ता लघु डाल नहर | 9454414860 | |
10 | उप निबंधक सदर | 9918789943 | |
12 | उप निबंधक जखनिया | 9936249828 | |
13 | उप निबंधक जमानिया | 9450180841 | |
14 | उप निबंधक सैद्पुर | 9415241329 | |
15 | उप निबंधक मुहम्मदाबाद (प्रभारी) | 9415846046 |