वाराणसी डिवीजन ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश विधान परिषद जिला गाजीपुर की एकीकृत अंतिम मतदान सूची-2026 (PDF) Date 10-10-2026
| Sr No | Poling Station Number and Name | View PS No. wise |
| 1 | 103-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-2 | 103 |
| 2 | 104-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-3 | 104 |
| 3 | 104अ-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-7 | 104अ |
| 4 | 105-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-4 | 105 |
| 5 | 105अ-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-8 | 105अ |
| 6 | 106-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-5 | 106 |
| 7 | 107-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-6 | 107 |
| 8 | 108-विकास खण्ड कार्यालय मनिहारी क0नं0-2 | 108 |
| 9 | 109-विकास खण्ड कार्यालय मनिहारी क0नं0-3 | 109 |
| 10 | 110-विकास खण्ड कार्यालय मनिहारी क0नं0-4 | 110 |
| 11 | 111-प्रा0पा0 सादात क.नं.-2 | 111 |
| 12 | 112-प्रा0पा0 सादात क.नं.-3 | 112 |
| 13 | 112अ-प्रा0पा0 सादात क.नं.-5 | 112अ |
| 14 | 113-प्रा0पा0 सादात क.नं.-4 | 113 |
| 15 | 114-जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर क0नं0-2 | 114 |
| 16 | 114अ-जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर क0नं0-4 | 114अ |
| 17 | 115-जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर क0नं0-3 | 115 |
| 18 | 115अ-जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर क0नं0-5 | 115अ |
| 19 | 116-हनुमान सिंह इण्टर कालेज देवकली क0नं0-2 | 116 |
| 20 | 116अ-हनुमान सिंह इण्टर कालेज देवकली क0नं0-4 | 116अ |
| 21 | 117-हनुमान सिंह इण्टर कालेज देवकली क0नं0-3 | 117 |
| 22 | 118-जू0हा0स्कूल करण्डा क0नं0-2 | 118 |
| 23 | 119-जू0हा0स्कूल करण्डा क0नं0-3 | 119 |
| 24 | 120-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग में क0नं0-3 | 120 |
| 25 | 120अ-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग में क0नं0-6 | 120अ |
| 26 | 121-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग में क0नं0-4 | 121 |
| 27 | 121अ-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग में क0नं0-7 | 121अ |
| 28 | 122-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग में क0नं0-5 | 122 |
| 29 | 122अ-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग में क0नं0-8 | 122अ |
| 30 | 123-श्री शिवकुमार शास़्त्री इण्टर कालेज जंगीपुर क.नं.-2 | 123 |
| 31 | 124-विकास खण्ड कार्यालय बिरनों क.नं.-2 | 124 |
| 32 | 124अ-विकास खण्ड कार्यालय बिरनों क.नं.-3 | 124अ |
| 33 | 125-पचोतर नेशनल इण्टर कालेज मरदह क0नं0-2 | 125 |
| 34 | 125अ-पचोतर नेशनल इण्टर कालेज मरदह क0नं0-4 | 125अ |
| 35 | 126-पचोतर नेशनल इण्टर कालेज मरदह क0नं0-3 | 126 |
| 36 | 126अ-पचोतर नेशनल इण्टर कालेज मरदह क0नं0-5 | 126अ |
| 37 | 127-गांधी मेमोरियल इण्टर कालेज बहादुरगंज | 127 |
| 38 | 128-नेशनल इण्टर कालेज कासिमाबाद क.नं.-2 | 128 |
| 39 | 128अ-नेशनल इण्टर कालेज कासिमाबाद क.नं.-3 | 128अ |
| 40 | 129-विकास खण्ड कार्यालय मोहम्मदाबाद क.नं.-2 | 129 |
| 41 | 129अ-विकास खण्ड कार्यालय मोहम्मदाबाद क.नं.-3 | 129अ |
| 42 | 129ब-विकास खण्ड कार्यालय मोहम्मदाबाद क.नं.-4 | 129ब |
| 43 | 130-झारखण्ड महादेव रा0 इण्टर कालेज करीमुद्दीनपुर क.नं.-2 | 130 |
| 44 | 131-विकास खण्ड कार्यालय भॉंवरकोल क.नं.-2 | 131 |
| 45 | 131अ-विकास खण्ड कार्यालय भॉंवरकोल क.नं.-3 | 131अ |
| 46 | 132-विकास खण्ड कार्यालय रेवतीपुर क.नं.-2 | 132 |
| 47 | 132अ-विकास खण्ड कार्यालय रेवतीपुर क.नं.-3 | 132अ |
| 48 | 133-राजकीय बालिका इण्टर कालेज जमानियां क0नं0-2 | 133 |
| 49 | 134-राजकीय बालिका इण्टर कालेज जमानियां क0नं0-3 | 134 |
| 50 | 135-राजकीय बालिका इण्टर कालेज जमानियां क0नं0-4 | 135 |
| 51 | 136-राजकीय बालिका इण्टर कालेज दिलदारनगर | 136 |
| 52 | 137-विकास खण्ड कार्यालय भदौरा क0नं0-2 | 137 |
वाराणसी डिवीजन शिक्षक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश विधान परिषद जिला गाजीपुर की एकीकृत अंतिम मतदान सूची-2026 (PDF) Date 10-10-2026
| Sr No | Poling Station Number and Name | View PS No. wise |
| 1 | 37-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-1 | 37 |
| 2 | 38-विकास खण्ड कार्यालय मनिहारी क.नं.-1 | 38 |
| 3 | 39-प्रा0पा0 सादात क.नं.-1 | 39 |
| 4 | 40-जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर क.नं.-1 | 40 |
| 5 | 41-हनुमान सिंह इण्टर कालेज देवकली क.नं.-1 | 41 |
| 6 | 42-जू0हा0स्कूल करण्डा क.नं.-1 | 42 |
| 7 | 43-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग मेंक.नं.-1 | 43 |
| 8 | 44-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग मेंक.नं.-2 | 44 |
| 9 | 45-श्री शिवकुमार शास़्त्री इण्टर कालेज जंगीपुर क.नं.-1 | 45 |
| 10 | 46-विकास खण्ड कार्यालय बिरनों क.नं.-1 | 46 |
| 11 | 47-पचोतर नेशनल इण्टर कालेज मरदह क.नं.-1 | 47 |
| 12 | 48-नेशनल इण्टर कालेज कासिमाबाद क.नं.-1 | 48 |
| 13 | 49-विकास खण्ड कार्यालय मोहम्मदाबाद क.नं.-1 | 49 |
| 14 | 50-झारखण्ड महादेव रा0 इण्टर कालेज करीमुद्दीनपुर क.नं.-1 | 50 |
| 15 | 51-विकास खण्ड कार्यालय भॉंवरकोल क.नं.-1 | 51 |
| 16 | 52-विकास खण्ड कार्यालय रेवतीपुर क.नं.-1 | 52 |
| 17 | 53-राजकीय बालिका इण्टर कालेज जमानियां क.नं.-1 | 53 |
| 18 | 54-विकास खण्ड कार्यालय भदौरा क.नं.-1 | 54 |
उत्तर प्रदेश विधान परिषद जनपद गाजीपुर के वाराणसी खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंतिम मतदाता सूची दिनांक 06-01-2025 तक
| क्रम संख्या | पोलिंग स्टेशन संख्या और नाम | पोलिंग संख्या के अनुसार देखे |
| 1 | 103-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-2 | 103 |
| 2 | 104-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-3 | 104 |
| 3 | 105-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-4 | 105 |
| 4 | 106-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-5 | 106 |
| 5 | 107-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-6 | 107 |
| 6 | 108-विकास खण्ड कार्यालय मनिहारी क0नं0-2 | 108 |
| 7 | 109-विकास खण्ड कार्यालय मनिहारी क0नं0-3 | 109 |
| 8 | 110-विकास खण्ड कार्यालय मनिहारी क0नं0-4 | 110 |
| 9 | 111-प्रा0पा0 सादात क.नं.-2 | 111 |
| 10 | 112-प्रा0पा0 सादात क.नं.-3 | 112 |
| 11 | 113-प्रा0पा0 सादात क.नं.-4 | 113 |
| 12 | 114-जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर क0नं0-2 | 114 |
| 13 | 115-जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर क0नं0-3 | 115 |
| 14 | 116-हनुमान सिंह इण्टर कालेज देवकली क0नं0-2 | 116 |
| 15 | 117-हनुमान सिंह इण्टर कालेज देवकली क0नं0-3 | 117 |
| 16 | 118-जू0हा0स्कूल करण्डा क0नं0-2 | 118 |
| 17 | 119-जू0हा0स्कूल करण्डा क0नं0-3 | 119 |
| 18 | 120-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग में क0नं0-3 | 120 |
| 19 | 121-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग में क0नं0-4 | 121 |
| 20 | 122-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग में क0नं0-5 | 122 |
| 21 | 123-श्री शिवकुमार शास़्त्री इण्टर कालेज जंगीपुर क.नं.-2 | 123 |
| 22 | 124-विकास खण्ड कार्यालय बिरनों क.नं.-2 | 124 |
| 23 | 125-पचोतर नेशनल इण्टर कालेज मरदह क0नं0-2 | 125 |
| 24 | 126-पचोतर नेशनल इण्टर कालेज मरदह क0नं0-3 | 126 |
| 25 | 127-गांधी मेमोरियल इण्टर कालेज बहादुरगंज | 127 |
| 26 | 128-नेशनल इण्टर कालेज कासिमाबाद क.नं.-2 | 128 |
| 27 | 129-विकास खण्ड कार्यालय मोहम्मदाबाद क.नं.-2 | 129 |
| 28 | 130-झारखण्ड महादेव रा0 इण्टर कालेज करीमुद्दीनपुर क.नं.-2 | 130 |
| 29 | 131-विकास खण्ड कार्यालय भॉंवरकोल क.नं.-2 | 131 |
| 30 | 132-विकास खण्ड कार्यालय रेवतीपुर क.नं.-2 | 132 |
| 31 | 133-राजकीय बालिका इण्टर कालेज जमानियां क0नं0-2 | 133 |
| 32 | 134-राजकीय बालिका इण्टर कालेज जमानियां क0नं0-3 | 134 |
| 33 | 135-राजकीय बालिका इण्टर कालेज जमानियां क0नं0-4 | 135 |
| 34 | 136-राजकीय बालिका इण्टर कालेज दिलदारनगर | 136 |
| 35 | 137-विकास खण्ड कार्यालय भदौरा क0नं0-2 | 137 |
उत्तर प्रदेश विधान परिषद जनपद गाजीपुर के वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंतिम मतदाता सूची दिनांक 06-01-2025 तक
| क्रम संख्या | पोलिंग स्टेशन संख्या और नाम | पोलिंग स्टेशन संख्या के अनुसार देखे |
| 1 | 37-विकास खण्ड कार्यालय जखनियां क.नं.-1 | 37 |
| 2 | 38-विकास खण्ड कार्यालय मनिहारी क.नं.-1 | 38 |
| 3 | 39-प्रा0पा0 सादात क.नं.-1 | 39 |
| 4 | 40-जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर क.नं.-1 | 40 |
| 5 | 41-हनुमान सिंह इण्टर कालेज देवकली क.नं.-1 | 41 |
| 6 | 42-जू0हा0स्कूल करण्डा क.नं.-1 | 42 |
| 7 | 43-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग मेंक.नं.-1 | 43 |
| 8 | 44-राजकीय सिटी इण्टर कालेज गाजीपुर के पूर्वी भाग मेंक.नं.-2 | 44 |
| 9 | 45-श्री शिवकुमार शास़्त्री इण्टर कालेज जंगीपुर क.नं.-1 | 45 |
| 10 | 46-विकास खण्ड कार्यालय बिरनों क.नं.-1 | 46 |
| 11 | 47-पचोतर नेशनल इण्टर कालेज मरदह क.नं.-1 | 47 |
| 12 | 48-नेशनल इण्टर कालेज कासिमाबाद क.नं.-1 | 48 |
| 13 | 49-विकास खण्ड कार्यालय मोहम्मदाबाद क.नं.-1 | 49 |
| 14 | 50-झारखण्ड महादेव रा0 इण्टर कालेज करीमुद्दीनपुर क.नं.-1 | 50 |
| 15 | 51-विकास खण्ड कार्यालय भॉंवरकोल क.नं.-1 | 51 |
| 16 | 52-विकास खण्ड कार्यालय रेवतीपुर क.नं.-1 | 52 |
| 17 | 53-राजकीय बालिका इण्टर कालेज जमानियां क.नं.-1 | 53 |
| 18 | 54-विकास खण्ड कार्यालय भदौरा क.नं.-1 | 54 |