विधानसभा क्षेत्रों के प्ररूप-9, 10, 11, 11A एवं 11B
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026
विधानसभा क्षेत्रवार प्ररूप-9, प्ररूप-10, प्ररूप-11, प्ररूप-11ए एवं प्ररूप-11बी का विवरण
रिपोर्टिंग तिथि: 26-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | उपलब्ध नहीं | पीडीएफ देखें | उपलब्ध नहीं | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 25-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 24-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 23-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 22-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 21-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 20-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 19-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 18-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 17-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 16-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 15-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 14-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 13-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 12-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 11-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 10-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 09-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | उपलब्ध नहीं | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 08-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 07-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 06-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 05-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 378 | मुहम्मदाबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 379 | जमानियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
रिपोर्टिंग तिथि: 04-03-2026
| विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | प्ररूप-9 | प्ररूप-10 | प्ररूप-11 | प्ररूप-11A | प्ररूप-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | जखनियां | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 374 | सैदपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 375 | गाजीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 376 | जंगीपुर | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
| 377 | जहूराबाद | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें | पीडीएफ देखें |
