As on 25 December 2026
| क्रम संख्या | विधान सभा संख्या | विधान सभा का नाम | सूची देखे |
|---|---|---|---|
| 1 | 373 | जखनिया (SC) {Part 1 – Booth 1 to 150 , Part 2 – Booth 151 to 300 , Part 3 – Booth 300 to Onward } | देखे |
| 2 | 374 | सैदपुर (SC) { Part 1 Booth– 1 to 150 , Part 2 – Booth 151 to 300 , Part 3 – Booth 300 to Onward } | देखे |
| 3 | 375 | गाजीपुर { Part 1 – Booth 1 to 151 , Part 2 – Booth 151 to 200 , Part 3 – Booth 201 to 225 , Part 4 – Booth 226-300 , Part 5 – Booth 301 to Onward } | देखे |
| 4 | 376 | जंगीपुर { Part 1 – Booth 1 to 151 , Part 2 – Booth 151 to 300 , Part 3- Booth 301 to Onward } | देखे |
| 5 | 377 | जहूराबाद { Part 1 – Booth 1 to 151 , Part 2 – Booth 151 to 300 , Part 3- Booth 301 to Onward } | देखे |
| 6 | 378 | मुहम्मदाबाद { Part 1 Booth 1 to 150 , Part 2 – Booth 151 to 300 , Part 3– Booth 301 to 400 , Part 4 Booth – 401 to Onward } | देखे |
| 7 | 379 | जमनिया { Part -1 Booth 1 to 150 , Part – 2 Booth 151 to 300 , Part – 3 Booth 301 to 375 , Part -4 Booth 376 to onward } | देखे |
As on 12 December 2025
| क्रम संख्या | विधान सभा संख्या | विधान सभा का नाम | सूची देखे |
|---|---|---|---|
| 1 | 373 | जखनिया (SC) | देखे |
| 2 | 374 | सैदपुर (SC) | देखे |
| 3 | 375 | गाजीपुर | देखे |
| 4 | 376 | जंगीपुर | देखे |
| 5 | 377 | जहूराबाद | देखे |
| 6 | 378 | मोहम्म्दाबाद | देखे |
| 7 | 379 | जमानिया | देखे |