आयुष्मान भारत गोल्डेन कार्ड रिपोर्ट
क्रमांक | सी एएच सी केंद्र | ई- मेल | व्यू लिंक |
1 | रेवतीपुर | bpmureotipurgzp@gmail.com | Link |
2 | बाराचवर | bpmubarachawar@gmail.com | Link |
3 | भदौरा | bpmubhadaura@gmail.com | Link |
4 | बिरनो | bpmubirno@gmail.com | Link |
5 | देवकली | bpmudeokali@gmail.com | Link |
6 | गोंडऊर | bpmugondour@gmail.com | Link |
7 | जखनिया | bpmujakhaniachc@gmail.com | Link |
8 | करंडा | bpmukaranda@gmail.com | Link |
9 | कासिमाबाद | bpmukashimabad@gmail.com | Link |
10 | मनिहारी | bpmumanihari@gmail.com | Link |
11 | मरदह | bpmumardah@gmail.com | Link |
12 | मिर्जापुर | bpmumirzapur@gmail.com | Link |
13 | मुहम्मदाबाद | bpmumohammadabad@gmail.com | Link |
14 | सुभाखरपुर | bpmusubhakharpur@gmail.com | Link |
15 | जमनिया | bpmuzamania@gmail.com | Link |
16 | सैदपुर | bpmusaidpur@gmail.com | Link |
सारांश |