जिला प्रशासन
| सख्या | अधिकारी का नाम | पद | दूरभाष | मोबाइल नंबर | ई- मेल आई डी० |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | श्री अविनाश कुमार | जिला मजिस्ट्रेट /कलेक्टर | 0548-2220240 (आवास)
0548-2220204 (सचिवालय ) |
dmgaz[at]nic[dot]in | |
| २ | दिनेश कुमार | एडीएम (एफ / आर) | 0548-2220521 | 9454417648 | admfr-rev[dot]gp[at]up[dot]gov[dot]in |
| ३ | आशीष चौधरी | एडीएम (एल / आर) | 0548-2220346 | 9454417074 | admlr-rev[dot]gp[at]up[dot]gov[dot]in |
| ४ | अपर उप जिलाधिकारी | 9454417090 | |||
| 5 | अपर उप जिलाधिकारी | 9454417102 |
तहसील प्रशासन
| सख्या | अधिकारी का नाम | पद | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | उपजिलाधिकारी सदर | 0548-2221499, 9454417075 | |
| २ | उपजिलाधिकारी मोहम्मदाबाद | 05493-242172, 9454417076 | |
| ३ | उपजिलाधिकारी सैदपुर | 05495-222050, 9454417077 | |
| ४ | उपजिलाधिकारी जखनियाँ | 05495-235636, 9454417079 | |
| ५ | उपजिलाधिकारी जमानिया | 05497-252212, 9454417078 | |
| ६ | उपजिलाधिकारी कासिमाबाद | 9454417105 | |
| ७ | उपजिलाधिकारी सेवराई | 9454417091 | |
| ८ | तहसीलदार सदर | 9454417081 | |
| ९ | तहसीलदार मोहम्मदाबाद | 9454417083 | |
| १० | तहसीलदार सैदपुर | 9454417085 | |
| ११ | तहसीलदार जखानियाँ | 9454417089 | |
| १२ | तहसीलदार जमानिया | 9454417088 | |
| १३ | तहसीलदार कासिमाबाद | 9454417093 | |
| १४ | तहसीलदार सेवराई | 9454417087 |
पुलिस प्रशासन
| सख्या | अधिकारी का नाम | पद | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | पुलिस अधीक्षक | 0548-2220568 9454400275 | |
| २ | एस पी सिटी | 9454401059 | |
| ३ | एस पी ग्रामीण | 9454401060 | |
| ४ | सी ओ सिटी | 9454401622 | |
| ५ | सी ओ सैदपुर | 9454401626 | |
| ६ | सी ओ मोहम्मदाबाद | 9454401625 | |
| ७ | सी ओ कासिमाबाद | 9454401624 | |
| ८ | सी ओ जमानिया | 9454401627 | |
| ९ | सी ओ भुरकुंडा | 9454401623 | |
| १० | थाना कोतवाली | 9454403456 | |
| ११ | थाना करण्डा | 9454403452 | |
| १२ | थाना भुद्कुदा | 9454403445 | |
| १३ | थाना जंगीपुर | 9454403451 | |
| १४ | थाना दुल्लहपुर | 9454403448 | |
| १५ | थाना शादियाबाद | 9454403462 | |
| १६ | थाना नन्दगंज | 9454403459 | |
| १७ | थाना सैदपुर | 9454403463 | |
| १८ | थाना खानपुर | 9454403455 | |
| १९ | थाना सादात | 9454403461 | |
| २० | थाना बहरियाबाद | 9454403443 | |
| २१ | थाना कासिमाबाद | 9454403454 | |
| २२ | थाना नोनहरा | 9454403460 | |
| २३ | थाना बिरनो | 9454403446 | |
| २४ | थाना मरदह | 9454403457 | |
| २५ | थाना मोहम्मदाबाद | 9454403458 | |
| २६ | थाना भांवरकोल | 9454403444 | |
| २७ | थाना बरेसर | 9454403442 | |
| २८ | थाना करीमुद्दीनपुर | 9454403453 | |
| २९ | थाना जमनिया | 9454403450 | |
| ३० | थाना दिलदारनगर | 9454403447 | |
| ३१ | थाना गहमर | 9454403449 | |
| ३२ | थाना सुहवल | 9454403464 | |
| ३३ | थाना रेवतीपुर | 9454403465 | |
| ३४ | थाना नगसर | 9454403466 | |
| ३५ | महिला थाना | 9454404886 | |
| ३६ | थाना रेलवे | 9454458064 | |
| ३७ | अग्नि शमन | 9454418615 | |
| ३८ | एल ई यू | 9454402058 | |
| ३९ | जेल अधीक्षक | 9454418269 | |
| ४० | जेलर | 9454418270 |
विकास विभाग
| सख्या | अधिकारी का नाम | पद | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|
| १ | श्री प्रकाश | मुख्य विकास अधिकारी | 548-2226228 9454417104 9454465240 |
| २ | जिला विकास अधिकारी | 0548-2220244 9454465242 | |
| ३ | पी.डी. डी आर डी ए | 0548-2221303 9454465241 | |
| ४ | डी सी मनरेगा | 0548-2226955 9454465241 | |
| ५ | बी.डी.ओ. मनिहारी | 9454465244 | |
| ६ | बी.डी.ओ. देवकली | 9454465247 | |
| ७ | बी.डी.ओ. सादात | 9454465245 | |
| ८ | बी.डी.ओ. भावरकोल | 9454465255 | |
| ९ | बी.डी.ओ. रेवतीपुर | 9454465257 | |
| १० | बी.डी.ओ. सदर | 9454465250 | |
| ११ | बी.डी.ओ. मरदह | 9454465249 | |
| १२ | बी.डी.ओ. विरनो | 9454465248 | |
| १३ | बी.डी.ओ. भदौरा | 9454465258 | |
| १४ | बी.डी.ओ. जमानिया | 9454465256 | |
| १५ | बी.डी.ओ. सैदपुर | 9454465246 | |
| १६ | बी.डी.ओ. जखानियाँ | 9454465243 | |
| १७ | बी.डी.ओ. मोहम्मदाबाद | 9454465254 | |
| १८ | बी.डी.ओ. कासिमाबाद | 9454465252 | |
| १९ | बी.डी.ओ. बाराचवर | 9454465253 | |
| 20 | बी.डी.ओ. करंडा | 9454465251 |
स्वास्थ्य विभाग
| सख्या | पद | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|
| १ | मुख्य चिकित्साधिकारी | 8005192658 |
| २ | सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी, वेक्टोर्न्वरन | 9415287078 |
| ३ | सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रशासन | 9415971906 |
| ४ | सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी, एन एच एम | 9451067426 |
बिजली विभाग
| क्रम संख्या | डिविजन का नाम | पदनाम | मोबाईल संख्या | उपमंडल | कार्य क्षेत्र |
| 1. | गाजीपुर | मंडल अभियंता | 9450963517 | सम्पूर्ण जनपद | |
| 2. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | अधिशासी अभियंता | 9450963534 | Div – I | गाजीपुर – I |
| 3. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | उप खण्ड अधिकारी – I | 9450963515 | SDO-I | गाजीपुर – I |
| 4. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | उप खण्ड अधिकारी- III | 9450963547 | SDO-III | गाजीपुर – I |
| 5. | वि वि खण्ड प्रथम लालदरवाजा | उप खण्ड अधिकारी-IV | 9450963548 | SDO-IV | गाजीपुर – I |
| 17. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | अधिशासी अभियंता | 9450963534 | DIV-II | गाजीपुर खण्ड -II |
| 18. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | उप खण्ड अधिकारी -I, शहर | 9450963546 | SDO-I | गाजीपुर खण्ड -II |
| 19. | वि वि खण्ड द्वितीय आमघाट | उप खण्ड अधिकारी -III | 9450963544 | SDO-III | गाजीपुर खण्ड -II |
| 27. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | अधिशासी अभियंता | 9450963500 | सैदपुर खण्ड -III | |
| 28. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | उप खण्ड अधिकारी-सैदपुर | 9450963516 | SDO-S | सैदपुर खण्ड -III |
| 29. | वि वि खण्ड तृतीय सैदपुर | उप खण्ड अधिकारी- नंदगंज | 945093549 | SDO-N | सैदपुर खण्ड -III |
| 37. | वि वि खण्ड चतुर्थ जमानिया | अधिशासी अभियंता | 9532428905 | Div-IV | जमानिया खण्ड चतुर्थ |
| 38. | वि वि खण्ड चतुर्थ जमानिया | उप खण्ड अधिकारी | 9450963545 | Div-IV | जमानिया खण्ड चतुर्थ |
चरित्र सत्यापन हेतु प्रभारी
| क्रम संख्या | कार्यालय का नाम | पदनाम | मोबाईल संख्या | पटल सहायक | मोबाईल संख्या |
| 1. | जिला सचिवालय गाजीपुर | व० प्रशा० अधिकारी | |||
| 2. | का० पुलिस गाजीपुर | क्षेत्राधिकारी सदर | 9454401622 | पटल सहायक | 9696039912 |
अन्य विभाग
| सख्या | पद | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|
| १ | जिला विद्यालय निरीक्षक | 9454457367 |
| २ | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | 9453004191 |
| ३ | डिप्टी आयुक्त व्यापार कर | 7235003322 |
| ४ | सहायक आयुक्त व्यापार कर | 7235003323 |
| ५ | सहायक आयुक्त व्यापार कर | 7235003356 |
| ६ | अधीक्षक नलकूप विभाग | 9454414848 |
| ७ | अधि० अभियन्ता नलकूप प्रथम | 9454414840 |
| ८ | अधि० अभियन्ता नलकूप द्वितीय | 9454414850 |
| ९ | अधि० अभियन्ता लघु डाल नहर | 9454414860 |

