List of claims/objections received under Special Intensive Revision-2026 of electoral rolls of Assembly Constituencies on the basis of eligibility
List of Assembly Constituencies
from 19.01.2026 to 25.01.2026
| S.No. | Assembly Constituency | Form 9,10,11,11A and 11B Download Link | ||||
| 1 | 373- JAKHANIA(SC) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 2 | 374- SAIDPUR (SC) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 3 | 375- GHAZIPUR | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 4 | 376- JANGIPUR | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 5 | 377- JAHOORABAD | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form 11B |
| 6 | 378- MOHAMMDABAD | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 7 | 379- ZAMANIA | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
from 14.01.2026 to 18.01.2026
| S.No. | Assembly Constituency | Form 9,10,11,11A and 11B Download Link | ||||
| 1 | 373- JAKHANIA(SC) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 2 | 374- SAIDPUR (SC) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 3 | 375- GHAZIPUR | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 4 | 376- JANGIPUR | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 5 | 377- JAHOORABAD | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form 11B |
| 6 | 378- MOHAMMDABAD | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 7 | 379- ZAMANIA | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
Date 13.01.2026
from 06.01.2026 to 12.01.2026
| S.No. | Assembly Constituency | Form 9,10,11,11A and 11B Download Link | ||||
| 1 | 373- JAKHANIA(SC) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 2 | 374- SAIDPUR (SC) | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 3 | 375- GHAZIPUR | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 4 | 376- JANGIPUR | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |
| 5 | 377- JAHOORABAD | Form 9 | Form 10 | Form11 | Form 11A | Form 11B |
| 6 | 378- MOHAMMDABAD | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 7 | 379- ZAMANIA | Form9 | Form10 | Form11 | Form11A | Form11B |